本文为 仙路湾 的持续测评报告,基于本站官网可访问性、服务商授权测试订阅、节点状态与测速记录自动更新。最后更新:2026 年 10 月 3 日 06:00。
服务商简介
【高峰期稳定用】,10元起用VPN服务,✅全线解锁 Netflix、YouTube、ChatGPT、Gemini 等主流AI和流媒体平台。✅…
本次测评结论
官网本次监测正常,暂未发现连续异常信号。 当前综合评分为 61.5 / 100。该分数用于横向查看当前已记录的稳定性、性能、网络覆盖与风险信号,不代表对任何服务的保证或推荐。
核心评分与运行状态
| 当前状态 | 正常 | 综合评分 | 61.5 / 100 |
|---|---|---|---|
| 稳定性评分 | 100 / 100 | 性能评分 | 80 / 100 |
| 网络覆盖评分 | 90 / 100 | 风险评分 | 100 / 100 |
节点与测速数据
- 订阅节点数量:39 个
- 节点可用率:100.0%
- 平均延迟:17 ms
- 平均下载速度:190.8 Mbps
- 本次协议分布:TROJAN 39 个
- 异常节点摘要:本次记录未发现异常节点
最新节点明细
| 节点名称 | 延迟 | 状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 香港-3网 | 42 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 香港-BGP | 4 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 香港-备用 | 4 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 新加坡-3网 | 38 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 新加坡-BGP | 3 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
展开其余节点(34)
| 节点名称 | 延迟 | 状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 新加坡-备用 | 4 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 美国-3网 | 33 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 美国-BGP | 3 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 美国-备用 | 4 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 英国-3网 | 40 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 英国-BGP | 3 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 英国-备用 | 4 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 台湾-3网 | 39 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 台湾-BGP | 3 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 台湾-备用 | 4 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 日本-ISP-3网 | 33 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 日本-ISP-BGP | 3 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 日本-ISP-备用 | 4 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 美国-ISP-3网 | 35 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 美国-ISP-BGP | 3 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 美国-ISP-备用 | 4 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 韩国-ISP-3网 | 36 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 韩国-ISP-BGP | 3 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 韩国-ISP-备用 | 4 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 英国-ISP-3网 | 41 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 英国-ISP-BGP | 3 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 英国-ISP-备用 | 4 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 法国-ISP-3网 | 40 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 法国-ISP-BGP | 3 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 法国-ISP-备用 | 4 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 越南-ISP-3网 | 36 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 越南-ISP-BGP | 3 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 越南-ISP-备用 | 6 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 西班牙-ISP-3网 | 38 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 西班牙-ISP-BGP | 3 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 西班牙-ISP-备用 | 4 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 德国-ISP-3网 | 33 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 德国-ISP-BGP | 3 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
| 德国-ISP-备用 | 4 ms | 正常 | 2026-10-03 06:00 |
服务商描述的 AI 解锁能力
✦ ChatGPT✦ Claude✦ Gemini✦ Grok✦ Perplexity✦ Microsoft Copilot✦ Poe✦ Meta AI✦ Google AI Studio✦ NotebookLM✦ Midjourney✦ Sora
服务商描述的流媒体解锁能力
✦ Netflix✦ Disney+✦ YouTube Premium✦ HBO Max✦ Prime Video✦ Hulu✦ Apple TV+✦ Paramount+✦ Peacock✦ Spotify✦ TikTok✦ Twitch✦ DAZN✦ Bilibili 港澳台
近 30 天官网监测摘要
- 已记录检测次数:3 次
- 官网可访问率:100.0%
- 平均响应耗时:1,087 ms
- 最近一次官网检测:2026-10-03 06:00
测评方法、适用范围与数据限制
本站定期检查服务商官网是否可访问,并从服务商授权的测试订阅中统计节点连通情况、延迟和下载速度。下载速度仅代表测试环境在对应时段连接测试节点的表现;实际体验还会受到所在地、网络运营商、设备、协议、线路负载和服务商策略影响。报告会在后续监测完成后覆盖更新,连续记录比单次结果更具参考价值。